Glosario con los colores más comunes en alemán y español (adicionalmente: al final del artículo una canción preciosa):
| Farbe | Color | |
|---|---|---|
| gelb | amarillo | |
| grüngelb | amarillo verdoso | |
| indigoblau | añil | |
| blau | azul | |
| dunkelblau | azul marino, azul oscuro | |
| blaugrün | azul verdoso | |
| beige | beige | |
| weiß | blanco | |
| kaki | caqui | |
| himmelblau | (azul) celeste | |
| grünblau | cian | |
| zimtfarben | color canela | |
| cremefarben | color crema | |
| granatrot | granate | |
| grau | gris | |
| braun | marrón | |
| violett lila | morado | |
| orange | naranja | |
| schwarz | negro | |
| schwarz wie Ebenholz | negro azabache | |
| rot | rojo | |
| hellrot | rojo claro | |
| dunkelrot | rojo oscuro | |
| rosa | rosa | |
| grün | verde | |
| violett, veilchen | violeta | |
| mahagonibraun | caoba |
| Eigenschaften | Características |
|---|---|
| matt | mate |
| brillant | brillante |
| dunkel | oscuro |
| hell | claro |
Una preciosa canción de disney: Farbenspiel des Winds (Pocahontas)